行业追踪|环保-固废治理市场(1月30日-2月5日):碳配额成交额环比大幅上涨
2023-02-05 17:04:56
(资料图片仅供参考)
本周,环保-固废治理市场价格/数量变动情况如下所示:
碳市场数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配额成交额 | 1000.00 | 12.00 | 2023-2-3 | 6160.00 | 元 |
碳配额成交量 | 900.00 | 0.00 | 2023-2-3 | 100.00 | 吨 |
碳配额大宗协议成交量 | -83.80 | 112.04 | 2022-12-29 | 424076.00 | 吨 |
碳配额最新价 | 0.00 | 1.82 | 2023-2-3 | 56.00 | 元/吨 |
固废治理产业链数据追踪(月)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
环境保护财政支出 | 138.67 | 138.67 | 2022-12-31 | 1043.00 | 亿元 |
垃圾焚烧炉出口数量 | -27.27 | -27.27 | 2022-12-31 | 8.00 | 台 |
垃圾焚烧炉进口数量 | -14.29 | -14.29 | 2022-12-31 | 6.00 | 台 |
受环保-固废治理市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伟明环保 | 12.52 | 17.69 | 2022-09-30 | 垃圾焚烧 | 49.52 | -- |
浙富控股 | 10.49 | 18.45 | 2022-09-30 | 生态保护和环境治理 | 94.47 | 15.79 |
首创环保 | 44.32 | 37.50 | 2022-09-30 | 固废、污水处理 | 65.31 | 30.15 |
碧水源 | 0.21 | -- | 2022-09-30 | 环保行业 | 85.41 | 31.51 |
高能环境 | 6.55 | 8.04 | 2022-09-30 | 固废处理 | 83.64 | 21.19 |
瀚蓝环境 | 8.84 | 12.02 | 2022-09-30 | 固废业务 | 54.76 | 19.34 |
兴蓉环境 | 14.09 | 17.32 | 2022-09-30 | 污水处理 | 37.71 | 47.08 |
盈峰环境 | 5.67 | 8.00 | 2022-09-30 | 智慧环卫 | 83.42 | 22.84 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
固废治理产业链
从危废处理行业产业链上下游来看,固废处理上游主要包括各类固废处理设备以及转运设备的生产制造;中游包括主要是各类固体废物的处理,从目前来看,我国固废处理技术主要分类资源回收处理、焚烧以及填埋处理三大类。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。