温氏股份2月24日发布消息,2月22日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 梅锦方,证券事务代表 覃刚禄,投资者关系管理专员 史志茹,接待地点温氏股份总部一楼小会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、Q&A (一)养猪业务 1.请问去冬今春国内非洲猪瘟疫情情况如何? 答:据听说,去冬今春行业局部地区受非洲猪瘟疫情影响有所损失,但总体处于可控状态。公司大生产持续稳定运营,且公司拥有快速补充母猪投入生产的能力。随着天气逐渐变暖,消毒等方便性大幅提高,有利于非洲猪瘟疫情的防控工作。 2.请…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 王思洋,陈俊 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 张若伦 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 | 熊承慧,张馨元,冯源,陈放,丁心怡,董梦斯,李楠 |
4 | 泓澄投资 | 投资公司 | 宋浩博 |
5 | 旌安投资 | 投资公司 | 潘剑宜 |
6 | 富存投资 | 投资公司 | 陈鹏 |
7 | 万家基金 | 基金管理公司 | 王琴 |
8 | 富国基金 | 基金管理公司 | 徐哲琪 |
9 | 建信养老 | 其它金融公司 | 徐瑞 |
10 | Goldstream Investment | 投资公司 | Frank Xu |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,温氏股份近一年共接待1090家机构2215次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-03 | 210 | 1.62 | -2.16 | -5.35 | 2.94 | -1.31 | -2.77 |
2022-12-09 | 101 | -2.14 | 3.57 | 4.56 | -1.02 | 4.67 | 8.81 |
2022-11-25 | 65 | 0.00 | 6.87 | 5.08 | 1.13 | 4.35 | -0.81 |
2022-11-02 | 83 | -1.07 | -3.16 | -4.76 | -0.26 | -4.15 | -9.02 |
2022-10-31 | 9 | 3.13 | 6.03 | 1.79 | -0.45 | -1.56 | -6.34 |
2022-10-27 | 212 | -2.81 | 0.00 | -0.92 | -0.34 | -0.46 | -2.42 |
2022-09-22 | 1 | 0.54 | -1.51 | 9.56 | 0.88 | -0.42 | 12.58 |
2022-09-09 | 9 | 1.93 | -4.09 | -12.57 | 1.51 | -0.04 | -6.29 |
2022-09-05 | 61 | -1.04 | -3.94 | -11.72 | -1.95 | -6.32 | -9.67 |
2022-08-28 | 19 | -0.83 | -4.57 | -9.69 | -0.39 | -2.52 | -9.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月24日,海尔生物、仙琚制药、木林森、木林森、中科蓝讯、甘源食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 106 | 特定对象调研,线上会议,现场会议 | 2023-02-13 |
002332 | 仙琚制药 | 105 | 电话会议 | 2023-02-24 |
002745 | 木林森 | 92 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-23 |
002745 | 木林森 | 92 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-02-23 |
688332 | 中科蓝讯 | 85 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-23 |
002991 | 甘源食品 | 62 | 现场参观,电话会议,网络线上,现场调研 | 2023-02-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 温氏股份,机构调研