147只股中线走稳 站上半年线-天天速看
2023-05-08 15:38:44
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3395.00点,收于半年线之上,涨跌幅1.81%,A股总成交额为11393.85亿元。到目前为止今日有147只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中纺标、天纺标、盈建科等,乖离率分别为15.69%、10.96%、8.80%;汉得信息、湖南投资、光启技术等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873122 | 中纺标 | 29.92 | 34.85 | 11.86 | 13.72 | 15.69 |
871753 | 天纺标 | 17.86 | 9.52 | 8.03 | 8.91 | 10.96 |
300935 | 盈建科 | 10.42 | 12.55 | 30.10 | 32.75 | 8.80 |
603500 | 祥和实业 | 10.02 | 1.03 | 12.70 | 13.72 | 8.06 |
000503 | 国新健康 | 10.01 | 4.68 | 10.83 | 11.65 | 7.57 |
300747 | 锐科激光 | 9.46 | 4.01 | 26.76 | 28.46 | 6.36 |
600730 | 中国高科 | 9.98 | 7.50 | 6.54 | 6.94 | 6.17 |
838171 | 邦德股份 | 6.93 | 5.11 | 9.34 | 9.87 | 5.72 |
002927 | 泰永长征 | 10.03 | 2.34 | 12.50 | 13.16 | 5.31 |
830839 | 万通液压 | 5.70 | 0.61 | 6.87 | 7.23 | 5.30 |
600436 | 片仔癀 | 10.00 | 0.28 | 286.77 | 301.19 | 5.03 |
600776 | 东方通信 | 5.98 | 2.20 | 10.31 | 10.81 | 4.85 |
002135 | 东南网架 | 5.41 | 3.48 | 6.70 | 7.02 | 4.81 |
002182 | 云海金属 | 6.57 | 2.71 | 22.83 | 23.69 | 3.76 |
603033 | 三维股份 | 4.39 | 0.52 | 17.71 | 18.32 | 3.43 |
002375 | 亚厦股份 | 5.63 | 4.01 | 4.72 | 4.88 | 3.36 |
002659 | 凯文教育 | 3.77 | 8.43 | 4.80 | 4.95 | 3.23 |
837344 | 三元基因 | 11.48 | 0.51 | 16.75 | 17.29 | 3.23 |
430685 | 新芝生物 | 4.74 | 3.51 | 13.92 | 14.37 | 3.21 |
601696 | 中银证券 | 5.49 | 3.85 | 10.98 | 11.33 | 3.15 |
300691 | 联合光电 | 3.40 | 2.65 | 15.04 | 15.51 | 3.13 |
833873 | 中设咨询 | 14.43 | 6.10 | 3.39 | 3.49 | 3.07 |
430476 | 海能技术 | 4.03 | 1.13 | 15.53 | 16.00 | 3.00 |
300222 | 科大智能 | 4.47 | 2.57 | 7.27 | 7.48 | 2.94 |
601166 | 兴业银行 | 2.92 | 1.01 | 17.16 | 17.63 | 2.76 |
601011 | 宝泰隆 | 4.19 | 2.62 | 3.63 | 3.73 | 2.75 |
002813 | 路畅科技 | 3.45 | 1.13 | 29.81 | 30.62 | 2.73 |
600428 | 中远海特 | 7.15 | 4.04 | 6.86 | 7.04 | 2.63 |
831834 | 三维股份 | 3.21 | 1.96 | 4.07 | 4.18 | 2.60 |
600985 | 淮北矿业 | 2.74 | 1.03 | 13.54 | 13.88 | 2.48 |
300183 | 东软载波 | 3.82 | 2.77 | 15.12 | 15.48 | 2.37 |
300451 | 创业慧康 | 6.39 | 3.71 | 8.95 | 9.16 | 2.36 |
871970 | 大禹生物 | 2.96 | 1.79 | 8.15 | 8.34 | 2.28 |
000401 | 冀东水泥 | 4.72 | 1.95 | 8.69 | 8.88 | 2.24 |
002063 | 远光软件 | 3.26 | 2.15 | 8.36 | 8.55 | 2.23 |
300608 | 思特奇 | 3.73 | 4.36 | 9.81 | 10.02 | 2.16 |
300594 | 朗进科技 | 9.89 | 4.18 | 20.88 | 21.33 | 2.14 |
300078 | 思创医惠 | 3.98 | 3.96 | 5.11 | 5.22 | 2.10 |
002413 | 雷科防务 | 2.44 | 1.55 | 4.93 | 5.03 | 2.01 |
603848 | 好太太 | 2.56 | 0.50 | 14.13 | 14.41 | 1.97 |
300414 | 中光防雷 | 2.24 | 1.21 | 8.53 | 8.69 | 1.90 |
834415 | 恒拓开源 | 2.03 | 1.82 | 3.96 | 4.03 | 1.90 |
838670 | 恒进感应 | 6.15 | 3.46 | 17.62 | 17.95 | 1.88 |
871642 | 通易航天 | 2.07 | 0.40 | 7.76 | 7.90 | 1.86 |
603390 | 通达电气 | 2.92 | 1.76 | 7.28 | 7.41 | 1.85 |
831689 | 克莱特 | 2.91 | 1.42 | 8.69 | 8.85 | 1.82 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.25 | 8.36 | 5.18 | 5.27 | 1.73 |
605090 | 九丰能源 | 3.80 | 1.93 | 22.55 | 22.94 | 1.73 |
300645 | 正元智慧 | 3.52 | 3.57 | 28.38 | 28.84 | 1.63 |
301028 | 东亚机械 | 2.77 | 2.37 | 9.84 | 10.00 | 1.58 |
601808 | 中海油服 | 6.19 | 0.51 | 16.38 | 16.63 | 1.54 |
300588 | 熙菱信息 | 2.13 | 4.29 | 10.86 | 11.03 | 1.52 |
000776 | 广发证券 | 2.46 | 1.92 | 16.04 | 16.27 | 1.47 |
600795 | 国电电力 | 2.00 | 1.26 | 4.03 | 4.09 | 1.46 |
300693 | 盛弘股份 | 2.95 | 9.28 | 59.82 | 60.69 | 1.46 |
831832 | 科达自控 | 3.50 | 2.23 | 11.66 | 11.83 | 1.42 |
301000 | 肇民科技 | 1.61 | 0.79 | 29.25 | 29.65 | 1.38 |
000688 | 国城矿业 | 1.83 | 0.33 | 17.55 | 17.78 | 1.33 |
601918 | 新集能源 | 2.12 | 1.60 | 4.27 | 4.33 | 1.32 |
002483 | 润邦股份 | 4.66 | 2.44 | 5.55 | 5.62 | 1.27 |
300722 | 新余国科 | 2.86 | 1.67 | 28.73 | 29.09 | 1.25 |
600163 | 中闽能源 | 3.37 | 2.22 | 5.45 | 5.52 | 1.21 |
000837 | 秦川机床 | 4.56 | 3.73 | 10.65 | 10.78 | 1.19 |
000958 | 电投产融 | 2.27 | 0.46 | 4.45 | 4.50 | 1.15 |
300425 | 中建环能 | 3.29 | 1.78 | 4.66 | 4.71 | 1.13 |
601588 | 北辰实业 | 1.46 | 1.28 | 2.06 | 2.08 | 1.11 |
600575 | 淮河能源 | 1.21 | 0.78 | 2.48 | 2.51 | 1.09 |
300523 | 辰安科技 | 1.86 | 1.41 | 23.24 | 23.49 | 1.07 |
600516 | 方大炭素 | 1.08 | 0.59 | 6.47 | 6.54 | 1.05 |
002337 | 赛象科技 | 1.16 | 1.38 | 5.18 | 5.23 | 1.05 |
300316 | 晶盛机电 | 1.25 | 0.41 | 67.16 | 67.86 | 1.04 |
000020 | 深华发A | 2.15 | 1.01 | 9.87 | 9.97 | 1.01 |
300564 | 筑博设计 | 2.53 | 4.23 | 13.25 | 13.38 | 1.01 |
600343 | 航天动力 | 2.82 | 1.13 | 9.74 | 9.84 | 1.01 |
600550 | 保变电气 | 1.21 | 0.45 | 4.97 | 5.02 | 1.00 |
601965 | 中国汽研 | 1.77 | 1.21 | 21.07 | 21.28 | 0.99 |
600297 | 广汇汽车 | 1.38 | 0.59 | 2.18 | 2.20 | 0.97 |
600606 | 绿地控股 | 1.32 | 0.65 | 3.05 | 3.08 | 0.95 |
000001 | 平安银行 | 3.18 | 1.36 | 13.20 | 13.32 | 0.88 |
835508 | 殷图网联 | 2.97 | 0.68 | 6.53 | 6.59 | 0.85 |
836675 | 秉扬科技 | 2.92 | 0.69 | 4.89 | 4.93 | 0.84 |
000768 | 中航西飞 | 3.68 | 0.81 | 26.02 | 26.23 | 0.81 |
300825 | 阿尔特 | 6.92 | 2.54 | 12.41 | 12.51 | 0.79 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.01 | 1.80 | 5.15 | 5.19 | 0.75 |
603195 | 公牛集团 | 1.60 | 0.10 | 149.80 | 150.90 | 0.73 |
300277 | 海联讯 | 1.20 | 1.30 | 7.54 | 7.60 | 0.73 |
603041 | 美思德 | 1.03 | 1.32 | 11.67 | 11.75 | 0.72 |
000551 | 创元科技 | 2.53 | 0.98 | 9.64 | 9.71 | 0.71 |
601368 | 绿城水务 | 0.94 | 0.50 | 5.35 | 5.39 | 0.70 |
600997 | 开滦股份 | 1.71 | 0.61 | 7.07 | 7.12 | 0.68 |
600699 | 均胜电子 | 1.00 | 1.10 | 15.08 | 15.17 | 0.63 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.18 | 1.06 | 23.93 | 24.08 | 0.62 |
600184 | 光电股份 | 2.64 | 1.04 | 12.37 | 12.44 | 0.60 |
600231 | 凌钢股份 | 2.26 | 0.45 | 2.25 | 2.26 | 0.59 |
603005 | 晶方科技 | 1.37 | 3.24 | 22.00 | 22.13 | 0.59 |
600292 | 远达环保 | 1.72 | 0.82 | 5.89 | 5.92 | 0.58 |
002023 | 海特高新 | 2.84 | 1.01 | 9.00 | 9.05 | 0.58 |
300333 | 兆日科技 | 1.39 | 1.77 | 6.54 | 6.58 | 0.57 |
600731 | 湖南海利 | 1.69 | 2.27 | 8.35 | 8.40 | 0.57 |
300745 | 欣锐科技 | 1.56 | 2.31 | 40.25 | 40.45 | 0.50 |
300852 | 四会富仕 | 0.58 | 3.85 | 36.33 | 36.51 | 0.49 |
003001 | 中岩大地 | 0.56 | 5.46 | 16.18 | 16.26 | 0.48 |
002149 | 西部材料 | 3.06 | 1.55 | 16.11 | 16.19 | 0.47 |
300599 | 雄塑科技 | 0.65 | 0.90 | 7.69 | 7.72 | 0.45 |
300875 | 捷强装备 | 1.19 | 2.31 | 34.76 | 34.91 | 0.44 |
836263 | 中航泰达 | 4.83 | 1.03 | 5.19 | 5.21 | 0.44 |
837242 | 建邦科技 | 2.58 | 0.78 | 8.72 | 8.75 | 0.39 |
001289 | 龙源电力 | 1.80 | 3.91 | 18.58 | 18.65 | 0.39 |
603528 | 多伦科技 | 1.21 | 1.13 | 7.48 | 7.51 | 0.39 |
002873 | 新天药业 | 6.62 | 7.75 | 14.92 | 14.98 | 0.38 |
300136 | 信维通信 | 1.70 | 1.79 | 18.48 | 18.55 | 0.37 |
600503 | 华丽家族 | 2.53 | 1.63 | 2.83 | 2.84 | 0.36 |
000554 | 泰山石油 | 1.24 | 2.47 | 5.71 | 5.73 | 0.36 |
002691 | 冀凯股份 | 0.88 | 0.89 | 5.73 | 5.75 | 0.34 |
603966 | 法兰泰克 | 0.38 | 1.03 | 13.20 | 13.24 | 0.32 |
000878 | 云南铜业 | 2.27 | 1.61 | 12.60 | 12.64 | 0.32 |
001696 | 宗申动力 | 1.07 | 1.05 | 6.60 | 6.62 | 0.32 |
000851 | 高鸿股份 | 1.58 | 3.02 | 5.75 | 5.77 | 0.30 |
601038 | 一拖股份 | 0.25 | 0.91 | 11.86 | 11.90 | 0.30 |
000096 | 广聚能源 | 0.60 | 0.34 | 8.39 | 8.41 | 0.29 |
000962 | 东方钽业 | 0.92 | 1.33 | 10.91 | 10.94 | 0.28 |
002274 | 华昌化工 | 0.63 | 0.75 | 7.96 | 7.98 | 0.23 |
003008 | 开普检测 | 0.64 | 1.13 | 26.79 | 26.85 | 0.23 |
002887 | 绿茵生态 | 0.77 | 1.56 | 9.16 | 9.18 | 0.23 |
000712 | 锦龙股份 | 0.73 | 0.57 | 13.74 | 13.77 | 0.23 |
002779 | 中坚科技 | 1.29 | 0.34 | 25.09 | 25.14 | 0.22 |
605259 | 绿田机械 | 0.44 | 1.79 | 36.23 | 36.31 | 0.21 |
600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 0.98 | 1.54 | 1.54 | 0.21 |
300895 | 铜牛信息 | 2.58 | 9.39 | 34.97 | 35.04 | 0.20 |
300397 | 天和防务 | 3.53 | 2.53 | 10.54 | 10.56 | 0.19 |
002093 | 国脉科技 | 1.26 | 2.70 | 8.00 | 8.01 | 0.17 |
600406 | 国电南瑞 | 0.77 | 0.25 | 26.23 | 26.27 | 0.16 |
301248 | 杰创智能 | 1.12 | 3.82 | 32.48 | 32.53 | 0.15 |
600155 | 华创阳安 | 1.15 | 1.56 | 7.05 | 7.06 | 0.14 |
000709 | 河钢股份 | 1.71 | 1.15 | 2.38 | 2.38 | 0.14 |
600865 | 百大集团 | 0.64 | 0.26 | 9.45 | 9.46 | 0.14 |
000890 | 法尔胜 | 0.46 | 1.92 | 4.39 | 4.40 | 0.14 |
600850 | 电科数字 | 1.24 | 1.23 | 23.69 | 23.72 | 0.13 |
300542 | 新晨科技 | 0.99 | 4.15 | 13.27 | 13.29 | 0.12 |
605060 | 联德股份 | 2.15 | 1.86 | 27.58 | 27.60 | 0.08 |
300351 | 永贵电器 | 8.10 | 10.02 | 14.93 | 14.94 | 0.08 |
001979 | 招商蛇口 | 1.36 | 0.72 | 14.16 | 14.17 | 0.07 |
600643 | 爱建集团 | 1.08 | 1.02 | 5.60 | 5.60 | 0.06 |
300103 | 达刚控股 | 2.17 | 1.90 | 6.59 | 6.59 | 0.06 |
002625 | 光启技术 | 0.06 | 1.42 | 17.40 | 17.40 | 0.01 |
000548 | 湖南投资 | 0.40 | 1.82 | 5.06 | 5.06 | 0.01 |
300170 | 汉得信息 | 1.92 | 5.15 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: