*ST全筑(603030)龙虎榜数据(05-30) 全球头条
2023-05-30 17:07:39
(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,*ST全筑因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST全筑当日收报1.81元,涨跌幅-4.74%,换手率0.73%,成交额768.2万元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅-13.81%,区间成交额1.21亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 379.38 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 320.28 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 270.72 | - | - |
4 | 东莞证券四川分公司 | 265.38 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 237.72 | - | - |
合计 | - | 1473.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 497.08 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 307.69 | - |
3 | 中信证券大连五五路营业部 | - | 275.94 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 267.89 | - |
5 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 236.21 | - |
合计 | - | - | 1584.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: